| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177500 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 11.2% | 16868.4 | YoChat Token |
| ETH | 0.03364209 | + 0.7% | 1575.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00588952 | + 15.7% | 838.4 | Zcash |
| DASH | 0.00050746 | + 13.2% | 239.4 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00000735 | + 2.8% | 176 | SHIBA INU |
| LTC | 0.00090271 | + 2.7% | 169 | Litecoin |
| ETC | 0.00013643 | - 1% | 95.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00867959 | + 0.1% | 33.4 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00004108 | + 2.5% | 23.8 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99778215 | - 0.4% | 21.7 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 443487.18967 | - 0.5% | 18.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T87705.20 | + 0.4% | 12.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87673.13 | + 0.4% | 11.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 8.9 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00118023 | - 7.8% | 8.9 | BONUS |
USDT-USDC | 0.99876613 | + 0.2% | 8.7 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99665816 | - 0.6% | 6 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T87502.52 | + 0.4% | 6 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 1.3% | 5.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00586596 | + 15.4% | 5 | Zcash |
| BCHABC | 0.00013949 | + 12% | 3.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 0.8% | 3.3 | Dogecoin |
YO-USDT | T596.98524062 | + 0.7% | 3 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2945.8351246 | + 0.6% | 2.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001848 | + 4.5% | 2.6 | TON Coin |
ETH-BTC | 0.03350340 | + 0.1% | 2.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R82.13 | - 0.6% | 2.5 | USDT ERC20 |
| BTC | T87499.97 | - 0.3% | 2.4 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00683141 | + 0.4% | 2.4 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002126 | + 0.9% | 1.8 | Ripple |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.3 | YODICE |
BTC-RUR | R7171098.14 | - 0.2% | 1.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00043421 | + 0.9% | 1 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.12413183 | + 1.8% | 0.8 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00050567 | + 13% | 0.7 | DASH |
LTC-BTC | 0.00090143 | + 2.8% | 0.7 | Litecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
| BTC | T87756.00 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00959512 | + 0.8% | 0.4 | BNB BSC |
| BTC | R7188428.93 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
Bitcoin (BTC)
| Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|
| 94900.00000000 | 7151113.00000000 |
Тикер: | BTC |
Полное имя: | Bitcoin |
Алгоритм: | SHA256 |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | Дата | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|
| 2025-12-27 | 94900.00000000 | 7151113.00000000 |
| 2025-12-26 | 94548.54053805 | 7219218.00000000 |
| 2025-12-25 | 94988.50000048 | 7152199.91275196 |
| 2025-12-24 | 96498.99989999 | 7168519.00000000 |
| 2025-12-23 | 95000.00000000 | 7248000.00000000 |
| 2025-12-22 | 97000.00000000 | 7111966.09103126 |
| 2025-12-21 | 97899.89999990 | 7142894.25480000 |
| 2025-12-20 | 97899.89999994 | 7190000.00000000 |
| 2025-12-19 | 94352.85380855 | 7147174.00000000 |
| 2025-12-18 | 95000.00000000 | 7230895.90843532 |
| 2025-12-17 | 94995.99999997 | 7172774.24421700 |
| 2025-12-16 | 94995.99999998 | 7262316.71677269 |
| 2025-12-15 | 93700.00000000 | 7253994.00000000 |
| 2025-12-14 | 98987.99999995 | 7387736.14761450 |
| 2025-12-13 | 96700.00000000 | 7324889.88255800 |
| 2025-12-12 | 96700.00000892 | 7352670.79510365 |
| 2025-12-11 | 97000.00000000 | 7375792.25579040 |
| 2025-12-10 | 97890.00000512 | 7367379.04284020 |
| 2025-12-09 | 98880.66710702 | 7392066.69628480 |
| 2025-12-08 | 97144.53036472 | 7338366.76170488 |
| 2025-12-07 | 97970.00000149 | 7271175.93543860 |
| 2025-12-06 | 97970.00000149 | 7266699.33727720 |
| 2025-12-05 | 97999.99999999 | 7286054.09019720 |
| 2025-12-04 | 97779.00000985 | 7349608.12959280 |
| 2025-12-03 | 97000.00000557 | 7441447.40541168 |
| 2025-12-02 | 98000.00000000 | 7266000.00000000 |
| 2025-12-01 | 92000.00000000 | 7004575.19711400 |
| 2025-11-30 | 99000.00000000 | 7299501.04389420 |
| 2025-11-29 | 98999.00000000 | 7365999.99999712 |
| 2025-11-28 | 98999.99850000 | 7373482.99170711 |
| 2025-11-27 | 97899.99900000 | 7375004.94243712 |
| 2025-11-26 | 94000.10000000 | 7135864.70126820 |
| 2025-11-25 | 95999.99999994 | 7235000.00000000 |
dragracer0667: sgera381, Спокойной
pavel8000 L0: водка заходит по чуть чуть, а сырой помидор нет, с рано
pavel8000 L0: хотя я не пью уже с днюхи сваей
kartohada0 L1: pavel8000, ох лечись брат,и с наступающим,верно что так деньги вложишь
pavel8000 L0: ща супешник нехитрый доварю и с креоном его наверно
pavel8000 L0: всех с наступающим!
GOgorex L1: pavel8000, с праздником ;)
kartohada0 L1: pavel8000, и тебя!
mandobro: Kottor241, а ты опод ч ен и чьих ци Ти ру ешь?
yubiley19 L1: pavel8000, следующий год будет хорошим,надо закончить и этот год хорошо,с наступающим!
ВялыйБодряк: pavel8000, а где так посадил, что от помидорки с солью прихватывает?
yubiley19 L1: mandobro, что это
mandobro: Kottor241, ьжтебк е рас казать Про строение чипа?
ВялыйБодряк: yubiley19, это бот
Kottor241: mandobro, если хочешь расскажи, но я пошел покушаю сначала
mandobro: Kottor241, micro?
ВялыйБодряк: mandobro, если бот, ответь бредом как обычно)
yubiley19 L1: ВялыйБодряк, тогда понятно
парадокси: [YC]08wijtfRZpqQrRt7rmzcvXEY81TvG+yPRPfAvJQoP9RPdg6queQOz+aj9yETrJXj[/YC]SDTbep20
mandobro: ВялыйБодряк, привет Вяк
парадокси: на шаву пацанам
pavel8000 L0: ВялыйБодряк, пил как скатина почти всю жизнь, за ум вроде взялся а чо тольку то щас?
dragracer0667: парадокси, Спасибо!
ВялыйБодряк: mandobro, ну вот, однозначно бот)
парадокси: dragracer0667, забрал
dragracer0667: +4 да :D
парадокси: кайф конграц брат
Andrew1661 L1: dragracer0667, грац
pavel8000 L0: парадокси, давай еще, только в личку
dragracer0667: парадокси, ❤️
Andrew1661 L1: парадокси это новый дед мороз
ВялыйБодряк: pavel8000, это печально… мне 30 годиков, иногда прихватывает когда крепкий алкоголь со сладким мешаю, говорят тоже поджелудочная начинает вякать
парадокси: ахахахахахаха
pavel8000 L0: парадокси, тут же не успеть
BokaUX: Блин, несколько секунд, а код уже усе.
pavel8000 L0: BokaUX, вот именно!\
Andrew1661 L1: BokaUX, кто успел тот и съел
pavel8000 L0: как так быстро то(
Andrew1661 L1: у меня страница висела
Andrew1661 L1: гадство
pavel8000 L0: я тупа скопировать не успеваю, у мня мышка поровозная
ВялыйБодряк: pavel8000, поэтому виски или чистым пить, или со льдо, или водичкой запивать)
bontalos L1: pavel8000, там боты наверно активируют
pavel8000 L0: bontalos, дак это ловля на ботов идет!!!
dragracer0667: bontalos, ага боты
mandobro: Vo1zet, ну ты свое место точно щнаешь вощле щаго покупай золото
pavel8000 L0: ладно пем супешник и пробую спать, бессоница страшная
mandobro: Во-Во
Andrew1661 L1: pavel8000, вхахаввахвах
pavel8000 L0: всем всего




Тикер: